Mikrokontroler merupakan pengendali yang berukuran kecil. Sekilas mikrokontroler memang hamper sama dengan mikroprosesor. Hanya saja pada mikrokontroler tersusun atas beberapa komponen yang saling terintegrasi. Sedangkan mikroprosesor tidak tersusun atas beberapa komponen yang saling terintegrasi. Mikroprosesor banyak macamnya.salah satunya adalah mikrokontroler AT89s51. Mikrokontroler ini memiliki memory sebesar 128 byte. Mikrokontroler memiliki kekurangan dan kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah dengan memory yang bersifat nonvolatile yang memungkinkan ic dapat di program ulang. Sehingga jika kita ingin menggunakan ic yang didalamnya sudah terdapat program yang sebelumnya atau kita melakukan kesalahan atas perintah program yang sudah terisi sebelumnya, kita dapat memprogram ulang dengan cara meng-flash tanpa harus membeli ic mikrokontroler yang baru. Akan tetapi mikrokontroler juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah proses yang dapat dijalankan pada mikrokontroler tidak data melakukan berbagai proses dalam waktu yang bersamaan. Jadi mikrokontroler hanya dapat menjalankan satu perintah atau instruksi dalam satu waktu sehingga perinta atau instruksi yang lain harus menunggu hingga instruksi yang pertama selesai dijalankan. Mikrokontroler ini juga dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis alat elektronika, seperti contohnya untuk pengendali lampu untuk menghemat energy, pengendali rambu-rambu lalu lintas secara elektronik, dan lain sebagainya.
Kamis, 04 Maret 2010
sekilas tentang mikrokontroler AT89S51
Diposting oleh deddy poerwohatmoko di 23.28 0 komentar
Senin, 22 Februari 2010
penyeimbangan kinerja manusia dengan kinerja robot
Di zaman sekarang ini lapangan pekerjaan semakin sempit. Banyak sumber daya manusia yang sudah di alihkan oleh berbagai mesin canggih yang memiliki kemampuan lebih cepat dan tepat di banding dengan kinerja manusia. Sekarang sudah banyak mesin-mesin canggih yang diciptakan untuk menyelesaikan berbagai tugas dalam waktu singkat dan dengan hasil yang baik. Oleh sebab itu, timbul berbagai pro dan kontra akibat itu semua. Memang jika kita pahami lebih dalam, sebenarnya mesin-mesin tersebut dapat membangun kualitas produksi tanpa harus mengenyampingkan tenaga manusia yang sudah ada sebelumnya asalkan suatu perusahaan dapat menyeimbangkan dan mengkolaborasikan antara tenaga manusia dengan tenaga mesin. Banyak hal yang dapat dilakukan.
Mesin atau istilah zaman sekarang yaitu robot pintar atau robot sederhana merupan suatu alat yang diciptakan oleh para ilmuan untuk meniru apa yang biasa dilakukan oleh manusia. Istilah meniru disini bukanah sepenuhnya menggantikan kinerja manusia melainkan membantu manusia dalam dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemampuan manusia memang terbatas. Tidak semua kegiatan dapat dilakukan oleh tenaga manusia. Oleh sebab itulah di ciptakan mesin-mesin atau robot-robot yang dapat melakukan apa yang manusia tidak mampu lakukan. Bukan berarti menggantikan tetapi membantu. Akibat persepsi yang salah mengenai fungsi diciptakannya mesin-mesin atau robot-robot sederhana itu, sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang lebih mempekerjakan mesin dibanding skill manusia. Seharusnya semua itu dapat di seimbangan dengan cara lebih mengutamakan kemampuan manusia dengan segala kemampuan, baru dari masalah-masalah yang timbul dari kekurangan tenaga manusia itu dimanfaatkanlah mesin-mesin atau robot-robot yang dapat membantu menyelesaikannya. Jika prinsip itu digunakan, maka lapangan pekerjaan tidak lagi terasa kurang.
Diposting oleh deddy poerwohatmoko di 04.54 0 komentar
Minggu, 24 Januari 2010
DI JUAL RUMAH
kamar k-3 di lantai 2
kamar k-2 di lantai 2
lantai 2
lantai 2
kamar mandi
tangga
yang pintu adalah kamar utama
ruang tengah
dapur
dapur
ruang tamu
ruang tamu
DI JUAL RUMAHDaerah Tanggerang
Perumahan Medang Lestari Kapling E no.5
Tipe rumah 21 (sudah di renofasi full)
sertifikat hak milik atas nama pemilik
spesifikasi rumah:
- 3 kamar (1 kamar di lantai 1, 2 kamar di lantai 2)
- 2 kamar mandi
- listrik 900 watt
- ruang makan, ruang tamu, dapur, teras
harga: 95juta (nego)
hub: (021) 8810863, 085697500471, 081334717500
Diposting oleh deddy poerwohatmoko di 05.08 0 komentar
Kamis, 31 Desember 2009
definitions of terms in business english
| definitions of terms in business english | definisi istilah-istilah pada inggris bisnis |
zero latency enterprise Firm that can respond to internal and external events as they occur because information is exchanged across departmental or divisional boundaries without any delay. | Nol latency perusahaan Perusahaan yang dapat merespons kejadian internal dan eksternal saat mereka terjadi karena informasi yang dipertukarkan di departemen atau divisi batas tanpa penundaan. |
capital account Company accounts: General ledger account showing owners' investment plus net income from the firm's operations, less net losses (if any) from operations, less withdrawals of funds by the owner(s) for personal use. | neraca modal Rekening perusahaan: Umum akun buku besar menunjukkan pemilik 'plus investasi pendapatan bersih dari operasi perusahaan, kurang bersih kerugian (jika ada) dari operasi, kurang penarikan dana oleh pemilik (s) untuk penggunaan pribadi. |
access control list Network or system administrator's assignment of levels of access to different users. See also access rights. | daftar kontrol akses Jaringan atau administrator sistem penugasan tingkat akses kepada pengguna yang berbeda. Lihat juga hak akses. |
acceptance credit One of the means by which international trade is financed. Under this arrangement, a bank (or an acceptance House) in the exporter's country sets up an acceptance credit facility (similar to a checking account) on behalf of a creditworthy importer. The exporter then can draw on this account up to its limit. Also called acceptance financing. | penerimaan kredit Salah satu sarana yang dibiayai perdagangan internasional. Di bawah pengaturan ini, bank (atau penerimaan House) di negara eksportir mendirikan penerimaan fasilitas kredit (mirip dengan rekening giro) atas nama importir kredit. Eksportir kemudian dapat memanfaatkan account ini sampai batasnya. Juga disebut penerimaan pembiayaan. |
ability to pay Borrower's ability to service a loan from his or her disposable income or cashflow, or the taxpayer's ability to pay the tax. Called 'capacity' in banking, it is a critical factor in obtaining a loan. See also five C's of credit and fixed charge coverage ratio. | kemampuan untuk membayar Kemampuan peminjam untuk layanan pinjaman dari nya pendapatan atau arus kas, atau kemampuan pembayar pajak untuk membayar pajak. Disebut 'kapasitas' di perbankan, itu merupakan faktor penting dalam memperoleh pinjaman. Lihat juga lima C kredit dan rasio cakupan biaya tetap. |
naked position Unhedged position in a futures market. Writer of a call option (right to buy) or put option (right to sell) who does not have the corresponding long position or short position on the underlying asset is in a naked position he or she is unprotected from the risks of price fluctuations. Opposite of covered position. Also called uncovered position. | posisi terbuka Unhedged posisi dalam pasar berjangka. Penulis dari call option (hak untuk membeli) atau put option (hak menjual) yang tidak memiliki posisi yang sesuai panjang atau pendek posisi pada aset yang mendasari dalam posisi telanjang dia adalah terlindungi dari risiko fluktuasi harga. Kebalikan dari posisi tertutup. Juga disebut posisi tertutup. |
make or buy decision Determination of whether it is more advantageous to make a particular item in-house, or to buy it from a supplier. The choice involves both qualitative (such as quality control) and quantitative (such as the relative cost) factors. | keputusan membuat atau membeli Penentuan apakah lebih menguntungkan untuk membuat barang tertentu di-rumah, atau untuk membelinya dari pemasok. Pilihan melibatkan kedua kualitatif (seperti kendali mutu) dan kuantitatif (seperti biaya relatif) faktor. |
sell out A situation in which a broker sells shares of stock on behalf of an investor who does not settle a trade. This can be employed in the event that an investor faces a margin call. | menjual
|
| business record A document that is used to store information from business operations. Types of operations having business records include meetings and contracts, as well as transactions such as purchases, bills of lading and invoices. Business records can be stored as reference material and reviewed later. | catatan bisnis Sebuah dokumen yang digunakan untuk menyimpan informasi dari operasi bisnis. Jenis operasi yang memiliki catatan bisnis termasuk pertemuan dan kontrak, serta transaksi seperti pembelian, bill of lading dan faktur. Catatan bisnis dapat disimpan sebagai bahan referensi dan diperiksa nanti. |
| imbalance of orders A situation in which buy orders for a particular security greatly outnumber sell orders, or vice-versa. This may result in a temporary trading halt for that security, in order to prevent massive price swings. Imbalances of orders are usually caused by significant news announcements affecting the issuer of the security. also called order imbalance. | ketidakseimbangan perintah Situasi di mana membeli pesanan untuk keamanan tertentu menjual jauh lebih banyak daripada perintah, atau sebaliknya. Hal ini dapat mengakibatkan penghentian perdagangan sementara untuk keamanan, untuk mencegah perubahan harga besar-besaran. Ketidakseimbangan pesanan biasanya disebabkan oleh pengumuman berita signifikan mempengaruhi penerbit keamanan. order juga disebut ketidakseimbangan. |
| public offering price The price at which an investor may buy shares of a mutual fund. POP in this case is equal to Net Asset Value plus the load, if any. As with the Net Asset Value, the public offering price (POP) will typically change on a day to day basis. | harga penawaran umum Harga di mana seorang investor dapat membeli saham dari reksa dana. POP dalam kasus ini adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih ditambah beban, jika ada. Seperti dengan Nilai Aktiva Bersih, harga penawaran umum (POP) biasanya akan berubah dari hari ke hari. |
| face value The nominal dollar amount assigned to a security by the issuer. For an equity security, face value is usually a very small amount that bears no relationship to its market price, except for preferred stock, in which case face value is used to calculate dividend payments. For a debt security, face value is the amount repaid to the investor when the bond matures (usually, corporate bonds have a face value of $1000, municipal bonds $5000, and federal bonds $10,000). In the secondary market, a bond's price fluctuates with interest rates. If interest rates are higher than the coupon rate on a bond, the bond will be sold below face value (at a "discount"). If interest rates have fallen, the price will be sold above face value. here also called par or par value. | nilai nominal Jumlah uang nominal yang ditetapkan ke keamanan oleh penerbit. Untuk keamanan ekuitas, nilai wajah biasanya merupakan jumlah yang sangat kecil beruang tidak ada hubungannya dengan harga pasar, kecuali untuk saham preferen, dalam hal ini nilai nominal digunakan untuk menghitung pembayaran dividen. Untuk keamanan utang, nilai nominal adalah jumlah yang dibayarkan kepada investor ketika obligasi jatuh tempo (biasanya, obligasi korporasi memiliki nilai nominal $ 1000, obligasi $ 5.000, dan federal obligasi $ 10.000). Di pasar sekunder, harga obligasi berfluktuasi dengan tingkat suku bunga. Jika suku bunga yang lebih tinggi dari bunga kupon obligasi, obligasi tersebut akan dijual di bawah nilai nominal (pada sebuah "diskon"). Jika tingkat bunga jatuh, harga akan dijual di atas nilai nominal. di sini juga disebut nominal atau nilai nominal. |
| good delivery Designation indicating that a certificate has the necessary endorsements and meets all requirements, so that the title can be transferred by delivery on the settlement date to the buyer. | pengiriman baik Sebutan menunjukkan bahwa sertifikat memiliki dukungan yang diperlukan dan memenuhi semua persyaratan, sehingga judul dapat ditransfer oleh pengiriman pada tanggal penyelesaian kepada pembeli. |
| across the board Applying to all items in a group in approximately the same way, such as when nearly all stocks move in the same direction on a given day. | di papan Berlaku untuk semua item dalam grup dengan cara yang kurang lebih sama, seperti ketika hampir semua saham bergerak dalam arah yang sama pada hari tertentu. |
| bail out To sell an asset, generally at a loss, in anticipation of a further price decline. An investor who expects a major increase in market rates of interest may decide to bail out of long-term bonds. | menggayung
|
payoff Complete repayment of a loan (principal plus interest), full discharge of an obligation, or the return from a deal, decision or investment. | hadiah
|
naked option Uncovered option for which the buyer or seller does not own the underlying asset. It is either a long position by the writer of a call option (right to buy) or a short position by the writer of a put option (right to sell). Naked options carry a chance of huge profit as well as of great risk, depending on the market's direction. Opposite of covered option. Also called uncovered option. | telanjang pilihan Menemukan pilihan untuk yang pembeli atau penjual tidak memiliki aset. Ini adalah salah satu posisi yang lama oleh penulis dari sebuah call option (hak untuk membeli) atau posisi short oleh penulis put option (hak untuk menjual). Pilihan telanjang kesempatan membawa keuntungan besar serta risiko besar, tergantung pada arah pasar. Kebalikan dari opsi tertutup. Juga disebut menemukan pilihan. |
takedown Borrowing: Actual transfer of money (called 'advancing of funds') from a lender to a borrower under the terms of a loan agreement. From the borrower's perspective, it is a draw down. | mencatat
|
capacity rating Maximum demand or load that can be placed on a resource such as an equipment, machine, or system. | kapasitas rating Permintaan atau beban maksimum yang dapat ditempatkan pada sumber daya seperti peralatan, mesin, atau sistem. |
Diposting oleh deddy poerwohatmoko di 22.39 0 komentar





